Згідно з Постановою НКРЕКП №220 від 26.02.2015 р. “Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускаються населенню”, з 1 березня 2017 року почнуть діяти нові тарифи на електроенергію.
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 75 | 15 | 90 |
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 140 | 28 | 168 |
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 75 | 15 | 90 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” інформує споживачів Полтавської області, що у відповідності з Постановою № 220 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно вводяться в дію нові роздрібні тарифи на електричну енергію.
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4.2. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 107,5 | 21,5 | 129 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” інформує споживачів Полтавської області, що у відповідності з Постановою № 220 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно вводяться в дію нові роздрібні тарифи на електричну енергію.
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 82,5 | 16,5 | 99 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 82,5 | 16,5 | 99 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.3.2. У період з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.4.2. У період з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 47,5 | 9,5 | 57 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 82,5 | 16,5 | 99 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 47,5 | 9,5 | 57 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 82,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 82,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” інформує споживачів Полтавської області, що у відповідності з Постановою № 220 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1-го вересня 2015 року до 29 лютого 2016 року вводяться в дію нові роздрібні тарифи на електричну енергію.
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙годелектроенергії на місяць (включно) | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙годелектроенергії на місяць (включно) | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4.2. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 38 | 7,6 | 45,6 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 38 | 7,6 | 45,6 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 65,75 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 65,75 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” інформує споживачів Полтавської області, що у відповідності з Постановою № 220 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1-го квітня 2015 р. вводяться в дію роздрібні тарифи на електричну енергію, які діятимуть до 31 серпня 2015 року включно.
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.4.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 52,5 | 10,5 | 63 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 52,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 52,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Період часу | нічний (23.00-7.00) | денний (7.00-23.00) | напівпіковий (7.00-8.00, 11.00-20.00, 22.00-23.00) | піковий (8.00-11.00, 20.00-22.00) |
двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
Тарифні коефіцієнти | 0.5 | повний тариф | ||
Тривалість періоду, год. | 8 | 16 |
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках за 1 кВт·год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню: | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 25.7 | 5.14 | 30.84 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 34.95 | 6.99 | 41.94 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 111.7 | 22.34 | 134.04 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 25.7 | 5.14 | 30.84 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості: | |||
за обсяг, спожитий до 150кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 23.75 | 4.75 | 28.5 |
за обсяг, спожитий понад 150кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 32.3 | 6.46 | 38.76 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 111.7 | 22.34 | 134.04 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 23.75 | 4.75 | 28.5 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 26.85 | 5.37 | 32.22 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 111.7 | 22.34 | 134.04 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 26.85 | 5.37 | 32.22 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 111.7 | 22.34 | 134.04 |
1.4.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 5000кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
за обсяг, спожитий понад 5000кВт∙год електроенергії на місяць | 79.8 | 15.96 | 95.76 |
1.4.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 19.75 | 3.95 | 23.70 |
1.5. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання: | |||
1.5.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 26.85 | 5.37 | 32.22 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 111.7 | 22.34 | 134.04 |
1.5.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 5000кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
за обсяг, спожитий понад 5000кВт∙год електроенергії на місяць | 79.8 | 15.96 | 95.76 |
1.5.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, крім гуртожитків | 34.95 | 6.99 | 41.94 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) | 25.7 | 5.14 | 30.84 |
1.8. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) у сільській місцевості | 23.75 | 4.75 | 28.50 |
1.9. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, і проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), крім гуртожитків | 26.85 | 5.37 | 32.22 |
1.10. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”), що розташовані в будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) | 19.75 | 3.95 | 23.70 |
2. Електроенергія, що відпускається споживачам, прирівняним до населення | 34.95 | 6.99 | 41.94 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 34,95 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках, розташованих у сільській місцевості, на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 32,3 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 34,95 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ).
Період часу | нічний (23.00-7.00) | денний (7.00-23.00) | напівпіковий (7.00-8.00, 11.00-20.00, 22.00-23.00) | піковий (8.00-11.00, 20.00-22.00) |
двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
Тарифні коефіцієнти | 0.7 | повний тариф | ||
Тривалість періоду, год. | 8 | 16 | ||
тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
Тарифні коефіцієнти | 0.4 | повний тариф | 1.5 | |
Тривалість періоду, год. | 8 | 11 | 5 |
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках за 1 кВт·год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню яке проживає в містах та селищах міського типу: | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 30,4 | 6,08 | 36,48 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць | 79.8 | 15.96 | 95.76 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типунезалежно від обсягівспоживання електроенергії | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості: | |||
за обсяг, спожитий до 150кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 21,6 | 4,32 | 25,92 |
за обсяг, спожитий понад 150кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 28,1 | 5,62 | 33,72 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць | 79.8 | 15.96 | 95.76 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 21,6 | 4,32 | 25,92 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
1.4.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
за обсяг, спожитий понад 3600кВт·год електроенергії на місяць | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
1.4.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
1.5. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання | |||
1.5.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
1.5.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
за обсяг, спожитий понад 3600кВт·год електроенергії на місяць | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
1.5.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, крім гуртожитків | 30,4 | 6,08 | 36,48 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
1.8. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) у сільській місцевості | 21,6 | 4,32 | 25,92 |
