ТАРИФИ ЗА 2019 РІК
Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 08.02.2019 р. №169 встановлені нові тарифи з 02 березня 2019 року, які діятимуть до 24 квітня 2019 року включно:
1. Тарифи на теплову енергію (в т.ч. її транспортування та постачання):
Споживачі | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал (без ПДВ) |
Для потреб населення | 1 552,94 |
Для потреб бюджетних установ | 1 321,17 |
Релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) | 1 364,69 |
Інші споживачі (крім населення) | 1 184,18 |
2.Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води:
Споживачі | Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води, грн за 1 куб. м (без ПДВ) |
для потреб управителів багатоквартирних будинків без рушникосушильників | 83,24 |
Бюджетні установи | 71,89 |
Інші споживачі (крім населення) | 65,17 |
Крім того, згідно з Податковим кодексом України нараховується податок на додану вартість у розмірі 20%.